RÖD 01
Ingredienser: Banan, Jordgubb
Näringsvärde* | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 380Kj/90Kcal | 1200Kj/289Kcal |
Protein | 1,5 g | 4,8 g |
Kolhydrater | 16 g | 51 g |
varav sockerarter | 12 g | 39 g |
Fett | 2,5 g | 8 g |
Varav mättat fett | 2,1 g | 6,8 g |
Fiber | 1,2 g | 3,8 g |
Salt | 0,039 g | 0,126 g |
*innehåll både i bär/frukt/grönsaksmix samt 100 ml äppelmust och 100ml mjukglassmix (skummjölk, socker, kokosolja, skummjölkspulver, glukossirap, emulgeringmedel, stabiliseringsmedel, arom)
RÖD 02
Ingredienser: Jordgubb, Ananas, Mango, Kiwi
Näringsvärde* | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 350Kj/83Kcal | 1100Kj/266Kcal |
Protein | 1,4 g | 4,4 g |
Kolhydrater | 14 g | 44 g |
varav sockerarter | 12 g | 38 g |
Fett | 2,5 g | 7,9 g |
Varav mättat fett | 2,1 g | 6,7 g |
Fiber | 0,9 g | 2,9 g |
Salt | 0,039 g | 0,126 g |
*innehåll både i bär/frukt/grönsaksmix samt 100 ml äppelmust och 100ml mjukglassmix (skummjölk, socker, kokosolja, skummjölkspulver, glukossirap, emulgeringmedel, stabiliseringsmedel, arom)
RÖD 03
Ingredienser: Jordgubb, Blåbär
Näringsvärde* | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 350Kj/84Kcal | 1120Kj/268Kcal |
Protein | 1,4 g | 4,6 g |
Kolhydrater | 14 g | 44 g |
varav sockerarter | 12 g | 37 g |
Fett | 2,5 g | 8 g |
Varav mättat fett | 2,1 g | 6,7 g |
Fiber | 0,7 g | 2,3 g |
Salt | 0,039 g | 0,126 g |
*innehåll både i bär/frukt/grönsaksmix samt 100 ml äppelmust och 100ml mjukglassmix (skummjölk, socker, kokosolja, skummjölkspulver, glukossirap, emulgeringmedel, stabiliseringsmedel, arom)
RÖD 04
Ingredienser: Mango, Jordgubb, Melon
Näringsvärde* | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 350Kj/84Kcal | 1150Kj/270Kcal |
Protein | 1,5 g | 4,7 g |
Kolhydrater | 14 g | 46 g |
varav sockerarter | 13 g | 40 g |
Fett | 2,4 g | 7,8 g |
Varav mättat fett | 2,1 g | 6,7 g |
Fiber | 0,9 g | 3 g |
Salt | 0,039 g | 0,124 g |
*innehåll både i bär/frukt/grönsaksmix samt 100 ml äppelmust och 100ml mjukglassmix (skummjölk, socker, kokosolja, skummjölkspulver, glukossirap, emulgeringmedel, stabiliseringsmedel, arom)
RÖD 05
Ingredienser: Rödbeta, Banan, Hallon
Näringsvärde* | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 380Kj/90Kcal | 1200Kj/288Kcal |
Protein | 1,7 g | 5,3 g |
Kolhydrater | 15 g | 49 g |
varav sockerarter | 12 g | 38 g |
Fett | 2,5 g | 8,1 g |
Varav mättat fett | 2,1 g | 6,7 g |
Fiber | 1,7 g | 5,4 g |
Salt | 0,074 g | 0,236 g |
*innehåll både i bär/frukt/grönsaksmix samt 100 ml äppelmust och 100ml mjukglassmix (skummjölk, socker, kokosolja, skummjölkspulver, glukossirap, emulgeringmedel, stabiliseringsmedel, arom)
RÖD 06
Ingredienser: Jordgubb, Svarta vinbär, Granatäpple
Näringsvärde* | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 360Kj/87Kcal | 1150Kc/278Kcal |
Protein | 1,5 g | 5 g |
Kolhydrater | 15 g | 47 g |
varav sockerarter | 11 g | 35 g |
Fett | 2,5 g | 8,1 g |
Varav mättat fett | 2,1 g | 6,7 g |
Fiber | 1 g | 3,2 g |
Salt | 0,040 g | 0,127 g |
*innehåll både i bär/frukt/grönsaksmix samt 100 ml äppelmust och 100ml mjukglassmix (skummjölk, socker, kokosolja, skummjölkspulver, glukossirap, emulgeringmedel, stabiliseringsmedel, arom)
RÖD 07
Ingredienser: Jordgubb, Mango, Blåbär, Acai
Näringsvärde* | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 360Kj/87Kcal | 1150Kj/278Kcal |
Protein | 1,5 g | 4,7 g |
Kolhydrater | 14 g | 46 g |
varav sockerarter | 12 g | 39 g |
Fett | 2,7 g | 8,5 g |
Varav mättat fett | 2,2 g | 6,9 g |
Fiber | 1,1 g | 3,4 g |
Salt | 0,040 g | 0,129 g |
*innehåll både i bär/frukt/grönsaksmix samt 100 ml äppelmust och 100ml mjukglassmix (skummjölk, socker, kokosolja, skummjölkspulver, glukossirap, emulgeringmedel, stabiliseringsmedel, arom)