RÖD 01
Ingredienser: Äppelmust, Banan, Jordgubb
Näringsvärde | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 214kJ/51kcal | 686kJ/163kcal |
Fett | 0,3 g | 0,9 g |
Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 12 g | 39 g |
varav sockerarter | 9,4 g | 30,1 g |
Fiber | 1,5 g | 4,8 g |
Protein | 0,5 g | 1,6 g |
Salt | 0 g | 0 g |
RÖD 02
Ingredienser: Äppelmust, Jordgubb, Ananas, Mango, Kiwi
Näringsvärde | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 184kJ/44kcal | 590kJ/140kcal |
Fett | 0,2 g | 0,8 g |
Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 10 g | 32 g |
varav sockerarter | 9,1 g | 29,2 g |
Fiber | 1,2 g | 3,9 g |
Protein | 0,4 g | 1,2 g |
Salt | 0 g | 0 g |
RÖD 03
Ingredienser: Äppelmust, Jordgubb, Blåbär
Näringsvärde | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 186kJ/44kcal | 596kJ/142kcal |
Fett | 0,3 g | 0,9 g |
Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 10 g | 32 g |
varav sockerarter | 8,9 g | 28,3 g |
Fiber | 1,0 g | 3,3 g |
Protein | 0,4 g | 1,3 g |
Salt | 0 g | 0 g |
RÖD 04
Ingredienser: Äppelmust, Mango, Jordgubb, Melon
Näringsvärde | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 189kJ/45kcal | 606kJ/144kcal |
Fett | 0,2 g | 0,7 g |
Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 11 g | 34 g |
varav sockerarter | 9,8 g | 31,2 g |
Fiber | 1,2 g | 4 g |
Protein | 0,4 g | 1,4 g |
Salt | 0 g | 0 g |
RÖD 05
Ingredienser: Äppelmust, Rödbeta, Banan, Hallon
Näringsvärde | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 213kJ/51kcal | 681kJ/162kcal |
Fett | 0,3 g | 0,9 g |
Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 11,7 g | 37,4 g |
varav sockerarter | 9,1 g | 29,3 g |
Fiber | 2 g | 6,4 g |
Protein | 0,7 g | 2,1 g |
Salt | 0 g | 0 g |
RÖD 06
Ingredienser: Äppelmust, Jordgubb, Svarta vinbär, Granatäpple
Näringsvärde* | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 201kJ/48kcal | 642kJ/152kcal |
Fett | 0,3 g | 0,9 g |
Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 10,9 g | 34,8 g |
varav sockerarter | 8,2 g | 26,3 g |
Fiber | 1,3 g | 4,2 g |
Protein | 0,5 g | 1,7 g |
Salt | 0 g | 0 g |
RÖD 07
Ingredienser: Äppelmust, Jordgubb, Mango, Blåbär, Acai
Näringsvärde | per 100 g | Per Portion, 320 g |
---|---|---|
Energi | 201kJ/48kcal | 642kJ/152kcal |
Fett | 0,2 g | 0,8 g |
Varav mättat fett | 0,1 g | 0,2 g |
Kolhydrater | 10,6 g | 33,8 g |
varav sockerarter | 9,5 g | 30,4 g |
Fiber | 1,3 g | 4,2 g |
Protein | 0,5 g | 1,5 g |
Salt | 0 g | 0 g |